<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: GPS карты Индии для Ozi</title>
	<atom:link href="http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/</link>
	<description>Жизнь в постоянном путешествии</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: ajayver</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-24360</link>
		<dc:creator>ajayver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-24360</guid>
		<description>Скорее всего нет, хотя стоит попробовать. Вы видимо скачали не самую позднюю версию Ozi, я делал эти карты для третьей версии. а у вас, видимо, вторая.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скорее всего нет, хотя стоит попробовать. Вы видимо скачали не самую позднюю версию Ozi, я делал эти карты для третьей версии. а у вас, видимо, вторая.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-24356</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 06:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-24356</guid>
		<description>Добрый день. Скачал программу Ozi. там требуются карты с расширением &quot;ozf2&quot; а здесь &quot;ozfx3&quot;. Будут ли они там работать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Скачал программу Ozi. там требуются карты с расширением "ozf2" а здесь "ozfx3". Будут ли они там работать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Slider</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-23908</link>
		<dc:creator>Slider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-23908</guid>
		<description>Итак, вернулся! Накатал около двух тысяч километров по Индии. Miomap достойно отработала поставленную перед ней задачу. Единственный раз потерялись в горах на грунтовой дороге, а так, все просто замечательно! Еще раз рекомендую!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, вернулся! Накатал около двух тысяч километров по Индии. Miomap достойно отработала поставленную перед ней задачу. Единственный раз потерялись в горах на грунтовой дороге, а так, все просто замечательно! Еще раз рекомендую!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ajayver</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-23534</link>
		<dc:creator>ajayver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 05:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-23534</guid>
		<description>Спасибо за дополнение!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за дополнение!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Slider</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-23533</link>
		<dc:creator>Slider</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-23533</guid>
		<description>Приветствую Вас снова уважаемые путешественники! Как раз снова собрался В Гоа), а так же по окрестностям... Хочу поделиться ссылкой на сборку MioMap(типа IGO8)посвященную всей Индии с роутингом. На мой взгляд не плохая вещица, буду обкатывать с 29.01.11, о впечатлениях обязательно отпишусь... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3039819 (требуется регистрация). Может кому и пригодится, карта весьма подробная, есть &quot;POI&quot;, но поиск у меня почему то не заработал...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приветствую Вас снова уважаемые путешественники! Как раз снова собрался В Гоа), а так же по окрестностям... Хочу поделиться ссылкой на сборку MioMap(типа IGO8)посвященную всей Индии с роутингом. На мой взгляд не плохая вещица, буду обкатывать с 29.01.11, о впечатлениях обязательно отпишусь... <a href="http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3039819" rel="nofollow">http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3039819</a> (требуется регистрация). Может кому и пригодится, карта весьма подробная, есть "POI", но поиск у меня почему то не заработал...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ajayver</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-18376</link>
		<dc:creator>ajayver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-18376</guid>
		<description>И вам спасибо за  приятный отзыв!)

Сейчас Гугл обновил карты всей Азии, так что если поедете еще раз, есть смысл изучить процесс создания карт и обновить их.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И вам спасибо за  приятный отзыв!)</p>
<p>Сейчас Гугл обновил карты всей Азии, так что если поедете еще раз, есть смысл изучить процесс создания карт и обновить их.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Slider</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-18375</link>
		<dc:creator>Slider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-18375</guid>
		<description>Большое, человеческое спасибо за карты! Первый раз в Индии, первый раз на байке и некоторый опыт перемещения с озиком в руках....))) Скачал 500 метровки про юг и север, очень сильно помогли. ни разу не заблудился, облазил за две недели все закоулки побережья, если б не навигатор, то даже представления не имел бы, что вот рядом, за этим холмиком такая красотищща!!!))) Влюбился в эту страну, зимой опять поеду, только в глубь материка. 
P.S. Респект и уважуха авторам блога. Читается на одном дыхании....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое, человеческое спасибо за карты! Первый раз в Индии, первый раз на байке и некоторый опыт перемещения с озиком в руках....))) Скачал 500 метровки про юг и север, очень сильно помогли. ни разу не заблудился, облазил за две недели все закоулки побережья, если б не навигатор, то даже представления не имел бы, что вот рядом, за этим холмиком такая красотищща!!!))) Влюбился в эту страну, зимой опять поеду, только в глубь материка.<br />
P.S. Респект и уважуха авторам блога. Читается на одном дыхании....</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ajayver</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-14781</link>
		<dc:creator>ajayver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-14781</guid>
		<description>Для просмотра карт на ноуте с интернет подключением вы можете использовать программы Google earth или Sas Planet. Для просмотра карт в оффлайне, можете использовать программу Ozi explorer (есть версия и для компьютеров - не только для КПК) + карты из поста выше, а так же sas planet с заранее скачанными зонами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для просмотра карт на ноуте с интернет подключением вы можете использовать программы Google earth или Sas Planet. Для просмотра карт в оффлайне, можете использовать программу Ozi explorer (есть версия и для компьютеров - не только для КПК) + карты из поста выше, а так же sas planet с заранее скачанными зонами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: vassa</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-14780</link>
		<dc:creator>vassa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-14780</guid>
		<description>привет всем. ну а просто карты для просмотра на ноуте? кто подскажет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>привет всем. ну а просто карты для просмотра на ноуте? кто подскажет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ajayver</title>
		<link>http://traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/#comment-13265</link>
		<dc:creator>ajayver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 06:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traveliving.org/?p=1236#comment-13265</guid>
		<description>Да, баловство) Реально эти карты помогают лишь в городах, и то в крупных. Между городами обычно одна дорога, та что самая заезжанная)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, баловство) Реально эти карты помогают лишь в городах, и то в крупных. Между городами обычно одна дорога, та что самая заезжанная)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  traveliving.org/india-goa-gps-maps-for-ozi/feed/ ) in 0.24639 seconds, on Feb 9th, 2012 at 7:31 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 8:31 am UTC -->
